|
Clasificación Final Chatur-anga 2006 (actualizado 31/12/06) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto |
Jugador |
Nac. |
ELO |
Partidas |
Puntos | ||
| 21 | eskiterkey | 1924 | 45 | 13.0 | |||
| 22 | mencey guanche | 2057 | 22 | 11.5 | |||
| 23 | givemeyourspoints | 2165 | 18 | 11.0 | |||
| 24 | papa asbestos | 1802 | 61 | 10.0 | |||
| 25 | calico | 1888 | 53 | 8.5 | |||
| 26 | pakolopess | 2006 | 30 | 8.0 | |||
| 27 | tonaredebem | 1897 | 56 | 7.5 | |||
| 28 | capikaspahamilton | 1951 | 29 | 7.0 | |||
| 29 | surfer ramone | 1716 | 56 | 7.0 | |||
| 30 | martin | 1840 | 35 | 6.0 | |||
| 31 | mohamed_temoja | 1855 | 20 | 5.0 | |||
| 32 | r0b0t14 | 2288 | 7 | 5.0 | |||
| 33 | jordi_graupera | 2146 | 7 | 5.0 | |||
| 34 | atomik_rocket | 2021 | 14 | 5.0 | |||
| 35 | das returns | 1785 | 37 | 4.5 | |||
| 36 | nicom42 | 2099 | 7 | 4.0 | |||
| 37 | monit190802 | 2037 | 13 | 4.0 | |||
| 38 | chessfeel | 1752 | 40 | 4.0 | |||
| 39 | ninjagaiden | 1870 | 16 | 3.5 | |||
| 40 | sandalio | 2007 | 8 | 3.0 | |||
|
|
Copyright © 2002-2006 Chatur-anga. Todos los derechos reservados. Power by JAGG |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|