|
Clasificación Final Chatur-anga 2006 (actualizado 31/12/06) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto |
Jugador |
Nac. |
ELO |
Partidas |
Puntos | ||
| 1 | david vlc | 2354 | 1209 | 1132.0 | |||
| 2 | the ocho | 2161 | 1435 | 1093.0 | |||
| 3 | arruventa | 2113 | 940 | 819.5 | |||
| 4 | jagg | 1954 | 314 | 251.5 | |||
| 5 | yoloquilla | 2022 | 246 | 234.0 | |||
| 6 | bacoja | 2139 | 296 | 166.5 | |||
| 7 | josekkito | 2045 | 228 | 137.5 | |||
| 8 | xavi | 2085 | 215 | 118.5 | |||
| 9 | damachess | 1980 | 336 | 95.0 | |||
| 10 | indio | 1997 | 262 | 72.0 | |||
| 11 | racing requete | 2011 | 83 | 69.0 | |||
| 12 | ertitosoy | 37 | 35.0 | ||||
| 13 | cheesejalapeno | 2231 | 40 | 30.0 | |||
| 14 | pakokai | 2014 | 84 | 30.0 | |||
| 15 | ovni | 1850 | 87 | 29.5 | |||
| 16 | dnumgisduerf | 2171 | 34 | 29.0 | |||
| 17 | gorbea2003 | 2050 | 95 | 26.0 | |||
| 18 | jhonny | 2117 | 45 | 25.0 | |||
| 19 | toshio | 1710 | 249 | 15.5 | |||
| 20 | asier | 2035 | 33 | 14.0 | |||
|
|
Copyright © 2002-2006 Chatur-anga. Todos los derechos reservados. Power by JAGG |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|